標本番号をクリックするとその写真を見ることができます。
自然検定問題一覧をご覧下さい
自然検定問題一覧をご覧下さい
標本番号 | 標本名 | 学名または英語名 | 産地 |
KYCd0001 | コフキヒメイトトンボ | Agriocnemis femina | |
KYCd0002 | モートンイトトンボ | Mortonagrion selenion | |
KYCd0003 | キイトトンボ | Ceriagrion melanurum | |
KYCd0004 | アカナガイトトンボ | Pseudagrion pilidorsum pilidorsum | |
KYCd0005 | ルリイトトンボ | Enallagma boreale circulatum | |
KYCd0006 | グンバイトンボ | Platycnemis foliacea sasakii | |
KYCd0007 | モノサシトンボ | Copera annulata | |
KYCd0008 | アマミルリモントンボ | Coeliccia ryukyuensis amamii | |
KYCd0009 | アオイトトンボ | Lestes sponsa | |
KYCd0010 | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus | |
KYCd0011 | オツネントンボ | Sympecma paedisca | |
KYCd0012 | ホソミオツネントンボ | Indolestes peregrinus | |
KYCd0013 | ヤクシマトゲオトンボ | Rhipidolestes aculeatus yakusimensis | |
KYCd0014 | アマミトゲオトンボ | Rhipidolestes amamiensis | |
KYCd0015 | コナカハグロトンボ | Euphaea yayeyamana | |
KYCd0016 | ハグロトンボ | Calopteryx atrata | |
KYCd0017 | リュウキュウハグロトンボ | Matrona basilarris japonica | |
KYCd0018 | クロイワカワトンボ | Psolodesmus mandarinus kuroiwae | |
KYCd0019 | ニシカワトンボ | Mnais pruinosa pruinosa | |
KYCd0020 | ヒガシカワトンボ | Mnais pruinosa costalis | |
KYCd0021 | オオカワトンボ | Mnais pruinosa nawai | |
KYCd0022 | ムカシトンボ | Epiophlebia superstes | |
KYCd0023 | ミヤマサナエ | Anisogomphus maacki | |
KYCd0024 | ホンサナエ | Gomphus postocularis | |
KYCd0025 | コサナエ | Trigomphus melampus | |
KYCd0026 | オグマサナエ | Trigomphus ogumai | |
KYCd0027 | モイワサナエ | Davidius moiwanus | |
KYCd0028 | コオニヤンマ | Sieboldius albardae | |
KYCd0029 | タイワンウチワヤンマ | Ictinogomphus perinax | |
KYCd0030 | ミルンヤンマ | Planaeschna milnei | |
KYCd0031 | ギンヤンマ | Anox parthenope julius | |
KYCd0032 | リュウキュウギンヤンマ | Anox panybeus | |
KYCd0033 | コヤマトンボ | Macromia amphigena | |
KYCd0034 | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans | |
KYCd0035 | タカネトンボ | Somatochlora uchidai | |
KYCd0036 | ミナミトンボ | Hemicordulia mindana nipponica | |
KYCd0037 | トラフトンボ | Epitheca marginata | |
KYCd0038 | タイワンシオカラトンボ | Orthetrum glaucum | |
KYCd0039 | シオヤトンボ | Orthetrum japonicum | |
KYCd0040 | オオシオカラトンボ | Orthetrum triangulare melania | |
KYCd0041 | ハッチョウトンボ | Nannophya pygmaea | |
KYCd0042 | コシブトトンボ | Acisoma panorpoides | |
KYCd0043 | ショウジョウトンボ | Crocothemis servilia mariannae | |
KYCd0044 | ナツアカネ | Sympetrum darwinianum | |
KYCd0045 | マユタテアカネ | Sympetrum eroticum | |
KYCd0046 | マイコアカネ | Sympetrum kunckeli | |
KYCd0047 | ミヤマアカネ | Sympetrum pedemontanum elatum | |
KYCd0048 | コシアキトンボ | Pseudothemis zonata | |
KYCd0049 | チョウトンボ | Rhyothemis fuliginosa | |
KYCd0050 | コモンヒメハネビロトンボ | Tramea transmarina euryale | |
KYCd0051 | ベニイトトンボ | Ceriagrion nipponicum | |
KYCd0052 | リュウキュウベニイトトンボ | Ceriagrion auranticum ryukyuanum | |
KYCd0053 | リュウキュウルリモントンボ | Coeliccia ryukyuensis | |
KYCd0054 | マサキルリモントンボ | Coeliccia flavicauda masakii | |
KYCd0055 | ミヤマカワトンボ | Calopteryx cornelia | |
KYCd0056 | オナガサナエ | Onychogomphus viridicostus | |
KYCd0057 | ウチワヤンマ | Sinictinogomphus clavatus | |
KYCd0058 | マルタンヤンマ | Anaciaeschna martini | |
KYCd0059 | ハラビロトンボ | Lyriothemis pachygastra | |
KYCd0060 | ヒメトンボ | Diplacodes trivialis | |
KYCd0061 | ヒメアカネ | Sympetrum parvulum | |
KYCd0062 | マダラナニワトンボ | Sympetrum maculatum | |
KYCd0063 | ベニトンボ | Trithemis aurora | |
KYCd0064 | オキナワチョウトンボ | Rhyothemis variegata imperatrix | |
KYCd0065 | ウスバキトンボ | Pantala flavescens | |
KYCd0066 | カラカネイトトンボ | Nehalennia speciosa | |
KYCd0067 | オオモノサシトンボ | Copera tokyoensis | |
KYCd0068 | オオアオイトトンボ | Lestes temporalis | |
KYCd0069 | ミヤマカワトンボ | Calopteryx cornelia | |
KYCd0070 | オオサカサナエ | Stylurus annulatus | |
KYCd0071 | ヤマサナエ | Asiagomphus melaenops | |
KYCd0072 | アオサナエ | Nihonogomphus viridis | |
KYCd0073 | オナガサナエ | Onychogomphus viridicostus | |
KYCd0074 | オニヤンマ | Anotogaster sieboldii | |
KYCd0075 | カラスヤンマ | Chlorogomphus brunneus brunneus | |
KYCd0076 | コシボソヤンマ | Boyeria maclachlani | |
KYCd0077 | アオヤンマ | Aeschnophlebia longisitigma | |
KYCd0078 | ネアカヨシヤンマ | Aeschnophlebia anisoptera | |
KYCd0079 | カトリヤンマ | Gynacantha japonica | |
KYCd0080 | ヤブヤンマ | Polycanthagyna melanictera | |
KYCd0081 | ルリボシヤンマ | Aeshna juncea juncea | |
KYCd0082 | イイジマルリボシヤンマ | Aeshna subarctica | |
KYCd0083 | オオルリボシヤンマ | Aeshna subarctica | |
KYCd0084 | マダラヤンマ | Aeshna mixta soneharai | |
KYCd0085 | トビイロヤンマ | Anaciaeschna jaspidea | |
KYCd0086 | ギンヤンマ | Anox parthenope julius | |
KYCd0087 | クロスジギンヤンマ | Anox nigrofasciatus | |
KYCd0088 | エゾトンボ | Somatochlora viridiaenea | |
KYCd0089 | カラカネトンボ | Cordulia aenea amurensis | |
KYCd0090 | ホソアカトンボ | Agrionptera insignis | |
KYCd0091 | シオカラトンボ | Orthetrum albistylum speciosum | |
KYCd0092 | ヨツボシトンボ | Libellula quadrimaculata asahinai | |
KYCd0093 | アオビタイトンボ | Brachidiplax chalybea flavovittata | |
KYCd0094 | コフキトンボ | Deielia phaon | |
KYCd0095 | タイリクショウジョウトンボ | Crocothemis servilia servilia | |
KYCd0096 | アキアカネ | Sympetrum frequens | |
KYCd0097 | ノシメトンボ | Sympetrum infuscatum | |
KYCd0098 | コノシメトンボ | Sympetrum baccha matutinum | |
KYCd0099 | リスアカネ | Sympetrum risi risi | |
KYCd0100 | ムツアカネ | Sympetrum danae | |
KYCd0101 | マダラナニワトンボ | Sympetrum maculatum | |
KYCd0102 | ネキトンボ | Sympetrum speciosum | |
KYCd0103 | オオメトンボ | Zyxomma petiolatum | |
KYCd0104 | ハネビロトンボ | Tramea virginia |
標本番号 | 標本名 | 学名または英語名 | 産地 |
KYCf0001 | ニジイロクワガタ | Phalacrognathus muelleri | オーストラリア |
KYCf0002 | パプアキンイロクワガタ | Lamprima adolphinae | パプアニューギニア |
KYCf0003 | フェイスメタルシワバネクワガタ | Sphaenognathus feisthamelli | ペルー |
KYCf0004 | カンターミヤマクワガタ | Lucanus cantori | インド |
KYCf0005 | チベットミヤマクワガタ | Lucanus tibetanus katsurai | ミャンマー |
KYCf0006 | プラネットミヤマクワガタ | Lucanus planeti | ベトナム |
KYCf0007 | ラエトゥスミヤマクワガタ | L.laetus | 中国 |
KYCf0008 | ペラルマトゥスマルバネクワガタ | N.perarmatus | ベトナム |
KYCf0009 | バラデバマルバネクワガタ | N.baladeva | インド |
KYCf0010 | ラコダールツヤクワガタ | O.lacordairei | スマトラ |
KYCf0011 | スペクタビリスツヤクワガタ | O.spectabilis | スマトラ |
KYCf0012 | クベラツヤクワガタ | O.cuvera fallaciosa | タイ |
KYCf0013 | アルケスツヤクワガタ | Odontolabis alces | フィリピン |
KYCf0014 | インターメディアツヤクワガタ | Odontolabis intermedia | フィリピン |
KYCf0015 | ダールマンツヤクワガタ | O.dalmanni | スマトラ |
KYCf0016 | ウルスラツタクワガタ | O.ursulae | スラウエシ |
KYCf0017 | デハーンホソアカクワガタ | C.dehaani | スマトラ |
KYCf0018 | クプレオニテンスホソアカクワガタ | C.cupreonitens | スマトラ |
KYCf0019 | アラガールホソアカクワガタ | C.alagari | パラワン島 |
KYCf0020 | タランドゥスホソアカクワガタ | C.tarandus | ボルネオ |
KYCf0021 | エラフスホソアカクワガタ | C.elaphus | スマトラ |
KYCf0022 | メタリフェルホソアカクワガタ | C.metallifer | スラウエシ |
KYCf0023 | バインライヒホソアカクワガタ | C.weinreichi | ニューギニア |
KYCf0024 | オウゴンオニクワガタ | Allotopus moellenkampi | ジャワ |
KYCf0025 | ウォレスノコギリクワガタ | P.wallacei | ハルマヘラ島 |
KYCf0026 | ラテラリスノコギリクワガタ | P.lateralis lorquini | スラウエシ |
KYCf0027 | モーニッケノコギリクワガタ | P.mohnikei | スマトラ |
KYCf0028 | オキピタリスノコギリクワガタ | P.occipitalis | スマトラ |
KYCf0029 | アスタコイデスノコギリクワガタ | P.astacoides castaneus | スマトラ |
KYCf0030 | コンフキウスノコギリクワガタ | P.confucius | ベトナム |
KYCf0031 | ギラファノコギリクワガタ | P.giraffa keisukei | フローレンス島 |
KYCf0032 | パリーフタマタクワガタ | H.parryi | スマトラ |
KYCf0033 | マンディブラリスフタマタクワガタ | H.mandibularis | スマトラ |
KYCf0034 | ブケットフタマタクワガタ | H.buqueti | ジャワ |
KYCf0035 | シカクワガタ | R.crenatus rubrifemoratus | 中国 |
KYCf0036 | パラワンヒラタクワガタ | D.titanus parawanicus | パラワン島 |
KYCf0037 | ヒラタクワガタ | D.titanus | スラウエシ |
KYCf0038 | ダイオウヒラタクワガタ | D.bucephalus | ジャワ |
KYCf0039 | アルキデスヒラタクワガタ | D.alcides | スマトラ |
KYCf0040 | アトラスオオカブト | Chalcosoma atlas | スマトラ |
KYCf0041 | コーカサスオオカブト | Chalcosoma chiron | スマトラ |
KYCf0042 | モーレンカンプオオカブト | C.moellenkampi | ボルネオ |
KYCf0043 | ゴホンヅノカブト | Eupatorus gracilicornis | タイ |
KYCf0044 | サンボンヅノカブト | Beckius beccarii | ニューギニア |
KYCf0045 | ヒメカブト | X.gideon gideon | ジャワ |
KYCf0046 | ヘラクレスオオカブト | Dynastes hercules | コロンビア |
KYCf0047 | ゾウカブト | M.elephus elephus | メキシコ |
KYCf0048 | アクテオンゾウカブト | Megasoma actaeon | ペルー |
KYCf0049 | ピサロタテヅノカブト | G.pizarro | メキシコ |
KYCf0050 | エアクスタテヅノカブト | G.eacus | ペルー |
KYCf0051 | パンサイカブト | Enema pan | ブラジル |
KYCf0052 | コガタヘリウスサイカブト | Enema endymion | メキシコ |
KYCf0053 | オオルリタマムシ | Megsloxantha bicolor nigricornis | マレーシア |
KYCf0054 | オオハビロタマムシ | Catoxantha opulenta | アンボン島 |
KYCf0055 | キバネツマルリタマムシ | Chrysochroa buqueti buqueti | タイ |
KYCf0056 | シロオビツマルリタマムシ | Chrysochroa castelnaudi | マレーシア |
KYCf0057 | シナルリタマムシ | Chrysochroa rajah thailandica | タイ |
KYCf0058 | オオツマアカルリタマムシ | Chrysochroa kaupii | セラム島 |
KYCf0059 | ツマベニルリタマムシ | Chrysochroa fulminans | バチャン島 |
KYCf0060 | ツマベニルリタマムシ | Chrysochroa fulminans | ジャワ |
KYCf0061 | サビルリタマムシ | Sterapis speciosa | タンザニア |
KYCf0062 | オオタマムシ | Euchroma gigantea | ブラジル |
KYCf0063 | ニシキナンヨウタマムシ | Cyphogastra javanica | ケイ島 |
KYCf0064 | ルリニシキナンヨウタマムシ | Cyphogastra calepyga | ケイ島 |
KYCf0065 | ベニカドアカタマムシ | Belionota sumptuosa | ハルマヘラ島 |
KYCf0066 | キモンテナガカナブン | Jumnos ruckeri | タイ |
KYCf0067 | ヨコヅナアオカナブン | Rhombborhina gigantea | マレーシア |
KYCf0068 | メリーアオカナブン | Rhombborhina mellyi | ベトナム |
KYCf0069 | オオケバネカナブン | Torynorrhina flammea | タイ |
KYCf0070 | オオケバネカナブン | Torynorrhina flammea | タイ |
KYCf0071 | ヤンコフスキーカブリモドキ | C.jankowskii jankowskii | 韓国 |
KYCf0072 | アオカブリモドキ | C.smaragdinus mucdenensis | 中国 |
KYCf0073 | カンスーカブリモドキ | C.formosus formosus | 中国 |
KYCf0074 | プリンキパリスカブリモドキ | C.formosus wanxanicus | 中国 |
KYCf0075 | シナカブリモドキ | C.lafossei | 中国 |
KYCf0076 | テイオウカブリモドキ | C.augustus augustus | 中国 |
KYCf0077 | オオコブカブリモドキ | C.i.guidongensis | 中国 |
KYCf0078 | イボカブリモドキ | C.pustulifer | 中国 |
KYCf0079 | ニルギリオオウスバカミキリ | Acanthophorus serraticoruis | インド |
KYCf0080 | シラケオオウスバカミキリ | Callipogon barbatus | メキシコ |
KYCf0081 | シラケオオウスバカミキリ | Callipogon barbatus | メキシコ |
KYCf0082 | ナンベイオオキバウスバカミキリ | Macrodontia cervicornis | ブラジル |
KYCf0083 | ウォーレスシロスジカミキリ | Batocera wallacei | ケイ島 |
KYCf0084 | コモンシロスジカミキリ | Rosenbergia straussi | パプアニューギニア |
KYCf0085 | セマダラシロスジカミキリ | Batocera tigris | ジャワ |
KYCf0086 | ヌミトールシロスジカミキリ | Batocera numitor | ジャワ |
KYCf0087 | ゲルスティッチェリシロスジカミキリ | Batocera gerstaecheri | タリアブ島 |
KYCf0088 | シャムオオキバノコギリカミキリ | Dorysthenes walkeri | タイ |
KYCf0089 | オウサマナンバンダイコクコガネ | Heliocopris dominus | タイ |
KYCf0090 | セアカナンバンダイコクコガネ | Heliocopris bucephalus | タイ |
KYCf0091 | テイオウダイコクコガネ | Heliocopris tyrannus | マレーシア |
KYCf0092 | バベリータマオシコガネ | Scarabaeus baberi | カザフスタン |
KYCf0093 | トゥモルスヒラタダイコクコガネ | Sinapsis thmolus | キルギスタン |
KYCf0094 | アンタエウスオオクワガタ | D.antaeus | マレーシア |
KYCf0095 | ティティウスヒラタクワガタ | D.tityus | タイ |
KYCf0096 | デキピエンスノコギリクワガタ | P.decipiens | ジャワ |
KYCf0097 | キルクネリミヤマクワガタ | L.kirchneri | 中国 |
KYCf0098 | ティティウスシロカブト | D.tityus | メキシコ |
KYCf0099 | ネプチューンオオカブト | D.neptunus | コロンビア |
KYCf0100 | ケンタウルスオオカブト | Augosoma centaurus | コートジボアール |
KYCf0101 | シラフオオツノハナムグリ | Goliathus orientalis | コンゴ |
KYCf0102 | セアカイカリツノハナムグリ | Fornasinius russus | ウガンダ |
KYCf0103 | ウガンダオオツノカナブン | Mecynorhina ugandensis | ウガンダ |
KYCf0104 | ベニングセンオオビロードカナブン | Stephanocrates bennigseni | ルワンダ |
KYCf0105 | ポリフェムスオオツノカナブン | Chelorrhina polyphemus confluens | コンゴ |
KYCf0106 | シロスジオオツノカナブン | Dicronorhina derbyana | ジンバブエ |
KYCf0107 | サスマタツノカナブン | Megalorhina harrisi | カメルーン |
KYCf0108 | シュルツサスマタカナブン | Eudicella schultzeorum | カメルーン |
KYCf0109 | スタンレーフトウデカナブン | Asthenorhina stanleyana | カメルーン |
KYCf0110 | トンキンツノカナブン | Herculaisia melaleuca | ベトナム |
KYCf0111 | アエネオニグラシロスジカミキリ | Batocera aeneonigra | インドネシア |
KYCf0112 | パリーシロスジカミキリ | Batocera parryi parryi | ボルネオ |
KYCf0113 | トムソニーシロスジカミキリ | Batocera thomsoni | ボルネオ |
標本番号 | 標本名 | 学名または英語名 | 産地 |
KYCc0001 | アブラゼミ | Graptopsaltria nigrofusucata | 千葉県 |
KYCc0002 | リュウキュウアブラゼミ | Graptopsaltria bimaculata | 奄美大島 |
KYCc0003 | クマゼミ | Cryptotympana facialis | 多良間島 |
KYCc0004 | ヨナグニクマゼミ | Cryptotympana facialis | 与那国 |
KYCc0005 | ヤエヤマクマゼミ | Cryptotympana yayeyamana | 石垣島 |
KYCc0006 | スジアカクマゼミ | Cryptotympana atrata | 石川県 |
KYCc0007 | コエゾゼミ | Tibicen bihamatus | 北海道 |
KYCc0008 | エゾゼミ | Tibicen japonicus | 北海道 |
KYCc0009 | アカエゾゼミ | Tibicen flammatus | 山梨県 |
KYCc0010 | キュウシュウエゾゼミ | Tibicen kyushuensis | 大分県 |
KYCc0011 | ハルゼミ | Terpnosia vacua | 兵庫県 |
KYCc0012 | エゾハルゼミ | Terpnosia nigricosta | 北海道 |
KYCc0013 | ヒメハルゼミ | Euterpnosia chibensis | 沖縄本島 |
KYCc0014 | イワサキヒメハルゼミ | Euterpnosia iwasakii | 西表島 |
KYCc0015 | ヒグラシ | Tanna japonensis | 青森県 |
KYCc0016 | イシガキヒグラシ | T.japonensis ishigakiana | 石垣島 |
KYCc0017 | タイワンヒグラシ | Pomponia linearis | 石垣島 |
KYCc0018 | ミンミンゼミ | Oncotympana maculaticollis | 大分県 |
KYCc0019 | ミカドミンミン(オールグリーン) | Oncotympana maculaticollis | 山梨県 |
KYCc0020 | ツクツクボウシ | Meimuna opalifera | 日本全国 |
KYCc0021 | オオシマゼミ | Meimuna oshimensis | 伊平屋島 |
KYCc0022 | クロイワツクツク | Meimuna kuroiwae | 奄美大島 |
KYCc0023 | イワサキゼミ | Meimuna iwasakii | 石垣島 |
KYCc0024 | オガサワラゼミ | Meimuna boninensis | 小笠原 |
KYCc0025 | ツマグロゼミ | Nipponosemia terminalis | 石垣島 |
KYCc0026 | チッチゼミ | Cicadetta radiator | 岐阜県 |
KYCc0027 | エゾチッチゼミ | Cicadetta yezoensis | 樺太 |
KYCc0028 | イワサキクサゼミ | Mogannia minuta | 石垣島 |
KYCc0029 | クロイワゼミ | Baeturia kuroiwae | 沖縄本島 |
KYCc0030 | ニイニイゼミ | Platypleura kaempferi | 奄美大島 |
KYCc0031 | ヤエヤマニイニイ | Platypleura yayeyamana | 石垣島 |
KYCc0032 | ミヤコニイニイ | Platypleura miyakona | 宮古島 |
KYCc0033 | クロイワニイニイ | Platypleura kuroiwae | 沖縄本島 |
KYCc0034 | チョウセンケナガニイニイ | Suisha coreana | 韓国 |
ミュージアムトップへ
Copyright(c)2010慶應義塾幼稚舎サイエンスミュージアム All rights reserved
写真の無断での複写、二次使用は禁止しております。
標本番号 | 標本名 | 学名または英語名 | 産地 |
KYCe0001 | オオスズメバチ | Vespa mandarinia | |
KYCe0002 | ヒメスズメバチ | Vespa ducalis | |
KYCe0003 | モンズズメバチ | Vespa crabro | |
KYCe0004 | キイロスズメバチ | Vespa simillima xanthoptera | |
KYCe0005 | コガタスズメバチ | Vespa analis | |
KYCe0006 | キアシナガバチ | Polistes rothneyi | |
KYCe0007 | セグロアシナガバチ | Polistes jadwigae | |
KYCe0008 | ヒメアシナガバチ | Ropalidia fasciata | |
KYCe0009 | コアシナガバチ | Polistes snelleni | |
KYCe0010 | スズバチ | Oreumenes decoratus | |
KYCe0011 | ミカドトックリバチ | Eumenes micado | |
KYCe0012 | オオフタオビドロバチ | Anterhynchium flavomarginatum | |
KYCe0013 | オオカバフドロバチ | Orancistrocerus drewseni drewseni | |
KYCe0014 | アメリカジガバチ | Sceliphila caementarium | |
KYCe0015 | サトジガバチ | Ammophila sabulosa | |
KYCe0016 | オオハヤバチ | Tachytes sinensis | |
KYCe0017 | ニッポンモンキジガバチ | Sceliphron deforne nipponicum | |
KYCe0018 | コクロアナバチ | Isodontia nigella | |
KYCe0019 | クロアナバチ | Sphex argentatus fumosus | |
KYCe0020 | オオモンクロベッコウ | Anoplius (Lophopompilus) samariensis | |
KYCe0021 | オオシロフベッコウ | Episyron arrogans | |
KYCe0022 | ナミモンベッコウ | Batozonellus maculifrons | |
KYCe0023 | マルモンツチスガリ | Cerceris japonica | |
KYCe0024 | キンケハラナガツチバチ | Campsomeris prismatica | |
KYCe0025 | ヒメハラナガツチバチ | Campsomeriella annulata annulata | |
KYCe0026 | キオビツチバチ | Scolia oculata | |
KYCe0027 | ダイミョウキマダラハナバチ | Nomada japonica | |
KYCe0028 | イヨヒメバチ | Amblyjoppa proteus satanas | |
KYCe0029 | クロスズメバチ | Vespula flaviceps | |
KYCe0030 | コマルハナバチ | Bombus ardens | |
KYCe0031 | トラマルハナバチ | Bombus diversus | |
KYCe0032 | クマバチ | Xylocopa appendiculata circumvolans | |
KYCe0033 | オオハキリバチ | Chalicodoma sculpturalis | |
KYCe0034 | ニッポンヒゲナガハナバチ | Tetralonia nipponensis |